Наименование препарата | норма л,кг/т | Сорная и нежелательная растительнось | Время обработки | |
Осень | ||||
АККУРАТ ЭКСТРА, ВДГ | 25-35 г/га | Однолетние двудольные и некоторые многолетние (осот, бодяк) | фазы 2 листьев до конца кущения и ранние фазы разви-тия сорных растений | |
АЛЬТАИР, МД | 0,05-0,075 | Однолетние двудольные, мятлик однолетний | 2- 3 лист.кул-ры | |
БАКАРА ФОРТЕ, КС | 0,8-0,9 | Однолетние двудольные и злаковые (метлица, просо куриное, ромашка, подма-ренник, звездчатка падалица рапса и др). | 1-3 листьев культуры | |
БОКСЕР, КЭ | 1 | Однолетние злаковые | до кущения , в ранние фазы роста сорняков (до 2-х н.листьев) | |
ГРОМ, КС | 0,75-1 | Однолетние двудольные и злаковые (метлица, подмаренник, звездчатка и др.) | до всходов кул-ры | |
ГРОМ, КС | 0,5-1 | Однолетние двудольные и злаковые (метлица, подмаренник, звездчатка и др.) | кущения | |
КОМПЛИТ ФОРТЕ, КС | 0,4-0,6 | Однолетние двудольные и злаковые | 3-4 лист.в куль-ры | |
ЛАЗУРИТ УЛЬТРА, СК | 0,25-0,3 | Однолетние двудольные и злаковые | 2- 3 лист.кул-ры | |
ЛИНТУР, ВДГ | 0,12-0,18 | Однолетние двудольные | кущения | |
МАРАФОН ПЛЮС, КС | 2-2,5 | Однолетние двудольные, просо куриное | 3-4 лист-кущения | |
МАРАФОН, ВК | 3,5-4 | Однолетние двудольные (ромашка, подмаренник, звездчатка и др.) и злаковые (метлица, мятлик) | до всходов или в фазу 1-4 листьев культуры | |
ПРИМАДОННА, СЭ | 0,6-0,8 | Однолетние двудольные | кущения | |
СЕКАТОР ТУРБО, МД | 0,1-0,125 | Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные | кущения | |
ТАНДЕМ, ВДГ | 20-25 г/га или 20-25 г/га+ 250 мл/га ПАВ |
Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные | кущения | |
ТРИНИТИ, КС | 2-2,5 | Однолетние двудольные и злаковые | кущения | |
ФЕНИЗАН, ВР | 0,14-0,2 | Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные | кущения | |
Осенью и весной | ||||
БАЛЕРИНА ФОРТЕ, СЭ | 0,3-0,5 | Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот) | кущения | |
БАЛЕРИНА, СЭ | 0,3-0,5 | Однолетние двудольные | кущения | |
БОМБА, ВДГ | 20–25 г/га + 200 мл/га ПАВ |
Однолетние и многолетние двудольные | кущения | |
ЗОНТРАН, ККР | 0,3-0,6 | Однолетние двудольные и злаковые | осенью в фазу 2-3 листьев или ранней весной в фазу кущения культуры. | |
КАМАРО, CЭ | 0,6 осень | Однолетние двудольные | кущения | |
КАМАРО, CЭ | 0,4-0,6 весна | Однолетние двудольные | кущения | |
ПИКСЕЛЬ, МД | 0,2-0,3 | Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой) | кущения | |
ТАМЕРОН СУПЕР, ВДГ | 0,2-0,3 | Однолетние двудольные | кущения | |
ТАМЕТ ПЛЮС, ВДГ | 0,3-0,35 | Однолетние двудольные, метлица обыкновенная | кущения | |
ФЕМИДА, МД | 0,7-0,8 | Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой) | кущения | |
Весна | ||||
АССОЛЮТА ПРАЙМ, МК | 0,3-0,4 | Однолетние двудольные, осот полевой | кущения - выход в трубку культуры (до стадии 2-х междоузлий | |
МАТТЕРА, ВДГ | 60 г/га + 1 л/га ПАВ |
Однолетние двудольные | выхода в трубку - флаг- листа культу-ры | |
СПИКЕР, КЭ | 0,15-0,2 | Однолетние двудольные | кущения | |
СТАТУС ФЛО, СЭ | 0,3-0,5 | Однолетние двудольные | кущения - выход в трубку культуры (до стадии 2-х междоузлий |
Четверг, 24 августа 2023 06:44