| Наименование препарата | действующее вещество | норма л,кг/т | |
| БАГРЕЦ ПЛЮС, КС | флудиоксонил + азоксистробин + ацетамиприд | 0,8-1 | |
| БАЙСАЙД, ВСК | протиоконазол+ флудиоксонил | 1,2-1,5 | |
| Баритон Супер, КС | флудиоксонил + протиоконазол + тебуконазол | 1 | |
| БАРИТОН, КС | протиоконазол+ флуоксастробин | 1,25-1,5 | |
| Вайбранс Интеграл, ТКС | седаксан +флудиоксонил + тебуконазол+ тиаметоксам | 2 | |
| ВАЙБРАНС ТРИО, ТКС | седаксан + флудиоксонил + тебуконазол | 2 | |
| ВИННЕР, КС | флутриафол + тиабендазол | 2 | |
| ИНШУР ПЕР-ФОРМ, КС | тритиконазол + пираклостробин | 0,5 | |
| КИНГ КОМБИ, КС | ацетамиприд+ флудиоксонил + ципроконазол | 1,5 | |
| КИНТО ДУО, КС | тритиконазол + прохлораз | 2-2,5 | |
| КИНТО ПЛЮС, КC | флуксапироксад+ тритиконазол+ флудиоксонил | 1-1,5 | |
| ЛАМАДОР ПРО, КС | тебуконазол + флуопирам | 0,5-0,6 | |
| ЛАМАДОР, КС | тебуконазол+ протиоконазол | 0,2 | |
| МАГНАТ ТОТАЛ, КС | флудиоксонил + тритиконазол | 0,8-1 | |
| МАКСИМ ФОРТЕ, КС | флудиоксонил + азоксистробин + тебуконазол | 2 | |
| ПОЛАРИС, МЭ | прохлораз + имазалил + тебуконазол | 1-1,5 | |
| ПРОТЕГО МАКС, МЭ | протиоконазол + пираклостробин + тебуконазол |
0,6-0,8 | |
| РЕКОРД ФОРТЕ, КС | флудиоксонил + тебуконазол + азоксистробин | 1,5-2 | |
| СЕЛЕСТ МАКС,КС | тиаметоксам + флудиоксонил + тебуконазол | 1,5-2 | |
| СИСТИВА, КС | флуксапироксад | 0,75 | |
| ТАЙМЕНЬ, КС | тритиконазол + прохлораз | 2-2,5 | |
| ТЕРЦИЯ, СК | тритиконазол + прохлораз + азоксистробин |
2-2,5 | |
| АГРОВИТАЛЬ, КС | имидаклоприд | 0,5 | |
| КОМАНДОР, ВРК | 1,5 | ||
| ПИКУС, КС | 0,5 | ||
| ТАКЕР, КС | 0,6 | ||
Четверг, 24 августа 2023 06:45